CONTACTお問合せ
ご相談・ご質問等ございましたら、
お気軽にお問い合わせください。
電話受付:平日9時〜17時
086-722-0440
採用情報
河川・道路・橋梁など、大規模土木工事において施工計画を作成し、現場においては工事に関わる様々な工程の施工管理を行う技術者です。
大変な仕事ですが、工事が完成した時の達成感は他に代えがたいものがあるでしょう。
施工計画では、設計図書や施工前の調査に基づいて工程を組み、施工手順をまとめていきます。
工事が始まると、各工事の作業工程・安全・品質・コストなどを管理し、責任を負う立場になります。
他にも用地の確保、官公庁等の役所への諸手続き、書類の処理、周辺住民への説明なども行い、仕事の範疇はかなり幅広いと言えます。
| 職種 | 【技術職】一般土木工事、管・水道施設工事、法面工事 |
|---|---|
| 仕事内容 | 【技術職】 一般土木工事、管・水道施設工事、法面工事の工事現場での作業及び施工管理 |
| 必要な免許・資格 | 【技術職】 必須 普通自動車第一種運転免許(AT限定不可・取得見込可) |
| 勤務時間 | 8:00~17:00(休憩時間90分) |
| 休日 | 年間90日 週休二日制(第1・第3・第5の土曜日は出勤日)、年末年始、お盆、GW 有給休暇:10日 ※入社6ヵ月経過後の年次有給休暇日数 |
| 給与 | 【技術職】 高校卒 211,000円(固定残業代22時間分を含む) 高専・短大卒 235,000円(固定残業代22時間分を含む) 大学卒 250,000円(固定残業代22時間分を含む) 大学院卒 262,000円(固定残業代22時間分を含む) |
| 昇給 | あり ※本人の努力や能力に応じて変動します 1ヶ月あたり1,000円〜20,000円(前年度実績) |
| 賞与 | 年2回 1.5ヵ月分 |
| 通勤手当 | 実費支給(上限あり2.4万円まで) |
| その他手当 | ・役職手当:9,000円~90,000円 ・資格手当:3,000~21,000円 ・出張手当(一泊):2,000円 ・家族手当 配偶者 9,000円/月 子供(18歳まで) 6,000円/人 |
| 待遇・福利厚生 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、確定拠出年金、退職金共済 業務に関わる資格取得費用は全額負担・社内フリードリンク、蒜山保養施設 |
| 補足事項 | ・職場で必要な資格は、会社負担で取得できます。 ・転勤範囲:転勤なし ・マイカー通勤について補足:駐車場無料 ・通勤手当:社内規定による |
| 職種 | 【技術職】一般土木工事、管・水道施設工事、法面工事 |
|---|---|
| 仕事内容 | 【技術職】 一般土木工事、管・水道施設工事、法面工事の工事現場での作業及び施工管理 |
| 必要な経験 | 【技術職】 現場施工管理経験者 |
| 必要な免許・資格 | 【技術職】 1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士、 1級管工事施工管理技士、2級管工事施工管理技士 ※必須 普通自動車第一種運転免許(AT限定不可・取得見込可) |
| 勤務時間 | 【技術職】 8:00~17:00(休憩時間90分) |
| 休日 | 年間90日 週休二日制(第1・第3・第5の土曜日は出勤日)、年末年始、お盆、GW 有給休暇:10日 ※入社6ヵ月経過後の年次有給休暇日数 |
| 給与 | 【技術職】 未経験者:211,000円~262,000円(固定残業代22時間分を含む) 経験者:277,000円~508,000円(固定残業代22時間分を含む) |
| 昇給 | あり ※本人の努力や能力に応じて変動します 1ヶ月あたり1,000円〜20,000円(前年度実績) |
| 賞与 | 年2回 1.5ヵ月分 |
| 通勤手当 | 実費支給(上限あり2.4万円まで) |
| その他手当 | ・役職手当:9,000円~90,000円/月 ・資格手当:3,000~21,000円/月 ・出張手当(一泊):2,000円 ・家族手当 配偶者 9,000円/月 子供(18歳まで) 6,000円/人 |
| 待遇・福利厚生 | 【技術職】 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、確定拠出年金、退職金共済 業務に関わる資格取得費用は全額負担・社内フリードリンク、蒜山保養施設 |
| 補足事項 | ・職場で必要な資格は、会社負担で取得できます。 ・転勤範囲:転勤なし ・マイカー通勤について補足:駐車場無料 ・通勤手当:社内規定による |
以下のフォームに入力していただき、「確認画面へ」ボタンを押してください。
確認画面で入力内容を確認していただき、問題ないようでしたら「送信する」ボタンを押してください。
ご相談・ご質問等ございましたら、
お気軽にお問い合わせください。
086-722-0440